Gasthuis Valkenswaard — Lijst van verplegenden (deel 1)
| Volgnr. | Namen verpleegden | Datum inkomst | Datum vertrek | Datum overlijden | Begraafdatum | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna van Mullekom | 02-12-1896 | 05-05-1899 | 08-05-1899 | ||
| 2 | Antonius v/d Ven | 15-05-1897 | 09-07-1897 | 12-07-1897 | ||
| 3 | Antoinette Lathouwers | 28-10-1897 | 05-11-1897 | 08-11-1897 | ||
| 4 | Theodora van Nunen-Stooters | 08-03-1899 | 11-08-1899 | 13-08-1899 | ||
| 5 | Juffrouw Meeuwsen | 04-10-1899 | 10-10-1899 | |||
| 6 | Josephus Veraa | 22-11-1899 | 30-11-1899 | Krankzinnigengesticht Vught | ||
| 7 | Johanna Kwinten | 22-01-1900 | 00-06-1900 | Krankzinnigengesticht Vught | ||
| 8 | Antonius v/d Oetelaar | 12-09-1900 | 07-10-1900 | Dommelen | ||
| 9 | Maria Rombouts | 22-08-1900 | 01-05-1901 | |||
| 10 | Francisca Rombouts | 22-08-1900 | 01-05-1901 | |||
| 11 | Johanna Borrenbergen-Carnoedes | 15-09-1900 | 28-02-1907 | 02-03-1907 | ||
| 12 | Hendrik | 00-09-1901 | 00-09-1901 | 00-09-1901 | Protestant. Bekeerd op het sterfbed | |
| 13 | Johanna Struijk | 03-10-1902 | 17-10-1902 | |||
| 14 | Karel Dubach | 19-11-1902 | 03-12-1902 | |||
| 15 | Maria Doetsenburg | 04-06-1902 | 05-07-1902 | 08-07-1902 | ||
| 16 | Maria v/d Linden-Kuijpers | 22-10-1902 | 27-11-1902 | 29-11-1902 | ||
| 17 | Maria Verleg | 17-03-1903 | 18-04-1903 | |||
| 18 | Petronella Sprengers | 28-09-1903 | 02-03-1907 | Krankzinnigengesticht Vught | ||
| 19 | Antonius Verreintiger | 29-12-1903 | 08-01-1904 | Woensel | ||
| 20 | Johannus Peters | 01-02-1904 | 06-04-1904 | 09-04-1904 | ||
| 21 | Hendrikus Deelen | 27-03-1904 | 27-03-1904 | 30-03-1904 | ||
| 22 | Andreas van Poppel | 16-08-1904 | 06-10-1904 | |||
| 23 | Cornelis (knecht van dr. Dagevos) | 26-08-1904 | 11-09-1904 | |||
| 24 | Juffrouw Van Schaijk | 21-10-1904 | 26-10-1904 | Achel | ||
| 25 | Daniël Koks | 30-12-1904 | 09-02-1905 | |||
| 26 | Hendrikus Verbeek | 14-03-1905 | 03-04-1905 | Westerhoven | ||
| 27 | Antonius Peels | 11-09-1905 | 12-09-1905 | 17-09-1905 | ||
| 28 | Anna Schrijvers-Reniers | 20-10-1905 | 20-11-1905 | 23-11-1905 | ||
| 29 | Louis Bollinger | 07-02-1906 | 19-03-1906 | 22-03-1906 | Protestant. Bekeerd op het sterfbed | |
| 30 | Petronella Verberne | 07-05-1906 | 26-05-1906 | |||
| 31 | Wilhelmina Balmer-Verheijen | 30-10-1906 | 28-12-1906 | 31-12-1906 | ||
| 32 | Petrus van Otterdijk | 21-03-1907 | 07-04-1907 | 09-04-1907 | ||
| 33 | Wilhelmina Stoeldraaijers-Keesen | 03-05-1907 | 06-06-1907 | |||
| 34 | Petrus Konings | 09-08-1907 | 14-09-1907 | 16-09-1907 | ||
| 35 | Johanna van Lierop | 11-10-1907 | 10-11-1907 | 12-11-1907 | ||
| 36 | Martinus van Zeelst | 12-03-1908 | 09-04-1908 | 12-04-1908 | ||
| 37 | Christianus Groeneweg | 06-08-1908 | 18-08-1908 | |||
| 38 | Anna Maria de Wit | 14-12-1908 | 18-12-1923 | 20-12-1923 | ||
| 39 | Andreas Bekkers | 16-02-1909 | 01-03-1909 | Waalre | ||
| 40 | Franciscus van Asten | 30-11-1909 | 14-12-1909 | 16-12-1909 | ||
| 41 | Petronella Loose | 00-09-1910 | 00-09-1910 | |||
| 42 | Jan Bijnen | 09-11-1910 | 26-12-1910 | 29-12-1910 | ||
| 43 | Johanna v. Gerven-Verhoeven | 20-12-1910 | 17-02-1911 | |||
| 44 | Henrica Heimans-Koolen | 03-01-1911 | 01-02-1922 | 03-02-1922 | ||
| 45 | Hendrina de Natris-van Mierlo | 01-05-1911 | 06-02-1915 | 10-02-1915 | ||
| 46 | Leonardus Baten | 00-00-1911 | 00-00-1911 | 00-00-1911 | ||
| 47 | Soeur Claire | 01-06-1912 | 13-11-1912 | Rome | ||
| 48 | Mère des Anges | 24-06-1912 | 23-10-1912 | België | ||
| 49 | Hubertus Belle | 21-09-1912 | 09-10-1912 | Breda | ||
| 50 | Soeur Antonilla Prinsen | 19-09-1912 | 01-05-1913 | Oirschot | ||
| 51 | Toni Berkers | 11-09-1913 | 11-09-1913 | 14-09-1913 | ||
| 52 | Soeur Columba Cornelissen | 05-07-1913 | 14-02-1914 | Oirschot | ||
| 53 | Leon Balmer | 01-06-1914 | 01-07-1914 | |||
| 54 | Barbara Lathouwers | 12-06-1914 | 03-06-1916 | 06-06-1916 | ||
| 55 | Soeur Borgia van der Klei | 29-11-1914 | 12-06-1915 | Oirschot | ||
| 56 | Alberdina Petronella Cuijpers | 18-10-1915 | 27-04-1916 | 29-04-1916 | ||
| 57 | Walterus Eijkens | 20-10-1915 | 03-01-1916 | |||
| 58 | Mathieu Brants | 26-10-1915 | 28-12-1915 | |||
| 59 | Francisca Vervest-van Lieshout | 09-06-1916 | 18-12-1916 | 21-12-1916 | ||
| 60 | Petronella de Wit | 27-06-1916 | 06-03-1929 | 08-03-1929 | ||
| 61 | Hendrina Stoters-Vos | 04-07-1916 | 22-03-1924 | 26-03-1924 | ||
| 62 | Johanna Cleven-Hensen | 25-01-1917 | 16-08-1918 | |||
| 63 | Wilhelmina Stoeldraaijers-Keesen | 05-03-1917 | 26-07-1917 | 30-07-1917 | ||
| 64 | Broeder Chrystianus | 31-08-1917 | 29-09-1917 | Achelsche Kluis | ||
| 65 | Johanna Maria de Natris-van Deurzen | 18-10-1917 | 08-12-1923 | 11-12-1923 | ||
| 66 | Jozephus Veraa | 31-01-1917 | 04-04-1926 | 06-04-1926 | ||
| 67 | Catharina v/d Dungen-van Weert | 15-11-1918 | 05-12-1918 | |||
| 68 | Catharina v. Veldhoven-de Wit | 09-12-1918 | 20-06-1919 | |||
| 69 | Adriana v. Gool-Laans | 10-12-1918 | 12-12-1918 | 14-12-1918 | ||
| 70 | Maria Mettens-Verspeek | 14-12-1918 | 08-03-1919 | |||
| 71 | Helena Petterson-Driessen | 22-04-1919 | 22-10-1919 | 25-10-1919 | ||
| 72 | Jan v/d Boom | 05-07-1919 | 18-09-1929 | 20-09-1929 | ||
| 73 | Chrystianus Smulders | 15-10-1919 | 26-01-1922 | 28-01-1922 | ||
| 74 | Johannes Compen | 25-11-1919 | 24-04-1920 | 26-04-1920 | ||
| 75 | Broeder Matheüs | 15-12-1919 | 27-12-1919 | |||
| 76 | Willem van Gerven | 07-01-1920 | 19-07-1923 | 21-07-1923 | ||
| 77 | Regina Akkerveken-Vosters | 19-01-1920 | 21-09-1923 | 21-07-1923 | (sic) | |
| 78 | Theodora Dielis | 09-03-1920 | 24-12-1938 | |||
| 79 | Elisabeth de Natris-van der Putten | 10-04-1920 | 28-06-1920 | |||
| 80 | Isabella Claassen-Verspaandonk | 17-04-1920 | 17-07-1920 | |||
| 81 | Petrus van Gerven | 07-07-1920 | 23-03-1926 | 26-03-1926 | ||
| 82 | Bernardina van Hoorn | 29-07-1920 | 00-08-1920 | |||
| 83 | Adrianus van Mierlo | 12-11-1920 | 20-06-1934 | 23-06-1934 | ||
| 84 | Zuster verpleegster | 04-12-1920 | 01-07-1927 | |||
| 85 | Karel Kunen | 08-02-1922 | 24-12-1928 | 28-12-1928 | ||
| 86 | Lina van Herk | 25-03-1922 | 27-03-1922 | Voorburg | ||
| 87 | Henri Nuiten | 11-12-1922 | 30-12-1922 | |||
| 88 | Vrouw Van Beek en 3 kinderen | 13-12-1922 | 16-12-1922 | |||
| 1 kind | 21-07-1923 | |||||
| 89 | Nicolaas Maas | 26-01-1923 | 02-02-1923 | |||
| 90 | Maria Cornelissen-Hensen | 09-01-1923 | 13-03-1924 | 17-03-1924 | ||
| 91 | Vrouw Van Beek en 2 kinderen | 11-07-1923 | 28-08-1924 | |||
| 92 | Petronella Thijssen-Leppens | 03-05-1924 | 19-09-1925 | |||
| 93 | Gerrit Jan Kroon | 17-10-1924 | 23-04-1929 | 25-04-1929 | Protestant | |
| 94 | Peter van Gerven | 18-01-1925 | 31-10-1931 | |||
| 95 | Johanna Marsmans | 02-03-1925 | 16-10-1925 | 19-10-1925 | ||
| 96 | Henrica van Gerven-Frenken | 22-06-1925 | 19-07-1925 | 21-07-1925 | ||
| 97 | Anna van Tongeren-van Rooy | 07-08-1925 | 04-09-1925 | |||
| 98 | Hendrik Jansen | 14-10-1925 | 11-05-1927 | |||
| 99 | Maria Mettens-Verspeek | 07-12-1925 | 22-05-1930 | 25-05-1930 | ||
| 100 | Catharina de Natris | 24-12-1925 | 20-03-1927 | 23-03-1927 | ||
| 101 | Johannes Meurkens | 24-07-1926 | 19-08-1930 | 21-08-1930 | ||
| 102 | Hendrikus van Aaelen | 07-05-1927 | 09-07-1928 | |||
| 103 | Jacoba Jansen | 22-09-1927 | 23-09-1927 | 27-09-1927 | ||
| 104 | Mijnheer Vermeulen | 02-11-1927 | ||||
| 105 | Maria Cox-van de Water | 21-11-1927 | 17-04-1928 | |||
| 106 | Mijnheer Van Hogerlinden | 01-03-1928 | 02-01-1934 | 05-01-1934 | Waalwijk | |
| 107 | Mevrouw Van Hogerlinden | 01-03-1928 | 23-08-1932 | 25-08-1932 | Waalwijk | |
| 108 | Johannes v/d Oetelaar | 20-06-1928 | 12-05-1931 | 15-05-1931 | ||
| 109 | Adrianus Schijnaarts | 03-07-1928 | 14-12-1929 | 17-12-1929 | ||
| 110 | Adriana van Laarhoven-Vermeer | 04-07-1928 | 04-10-1928 | |||
| 111 | Reinier van Leeuwen | 05-10-1928 | 22-05-1930 | |||
| 112 | Maria van Leeuwen-van Deijck | 05-10-1928 | 26-06-1929 | 28-06-1929 | ||
| 113 | Maria Cox-van de Water | 09-10-1928 | 22-11-1928 | 26-11-1928 | ||
| 114 | Martinus Heuvelmans | 17-10-1928 | 10-01-1930 | 13-01-1930 | ||
| 115 | Adriana de Bruin | 01-12-1928 | 08-12-1928 | 11-12-1928 | ||
| 116 | Sophia Verschuren-de Bruin | 21-01-1929 | 24-02-1929 | 27-02-1929 | Dommelen | |
| 117 | Hendrik Arnolds | 06-02-1929 | 04-04-1933 | 06-04-1933 | ||
| 118 | Maria v/d Velden-Bex | 01-05-1929 | 08-03-1930 | |||
| 119 | Franciscus Bernardus van Wimp | 06-11-1929 | 26-07-1932 | 28-07-1932 | ||
| 120 | Maria Antoinetta v. Wimp-van Leeuwen | 06-11-1929 | 02-02-1930 | 04-02-1930 | ||
| 121 | Helena Stokmans-Heimans | 19-12-1929 | 01-03-1930 | |||
| 122 | Johannes Lambertus Sterken | 14-02-1930 | 01-09-1930 | |||
| 123 | Hendrina Sterken-Kuipers | 14-02-1930 | 08-08-1930 | 11-08-1930 | ||
| 124 | Jacoba Verhees-van de Vorst | 27-03-1930 | 26-05-1930 | Eindhoven | ||
| 125 | Hendrika Beeks | 05-05-1930 | 21-03-1933 | 24-03-1933 | ||
| 126 | Dymphna v.d. Berghe-Neutkens en kind | 25-05-1930 | 14-08-1930 | Dommelen | ||
| 127 | Elisabeth Rombauts | 31-07-1930 | 06-09-1930 | 09-09-1930 | Luijksgestel | |
| 128 | Wilhelmus Hoogers | 23-08-1930 | 09-01-1935 | 11-01-1935 | ||
| 129 | Catharina van Heeswijk | 17-09-1930 | 11-06-1935 | |||
| 130 | Maria Rosa Cortens | 25-10-1930 | ||||
| 131 | Joannes de Leest | 17-01-1931 | 06-09-1936 | 09-09-1936 | ||
| 132 | Joannes Hamers | 14-02-1931 | 24-06-1933 | |||
| 133 | Hendrikus van der Vliet | 14-08-1931 | 19-02-1941 | Dommelen | ||
| 134 | Johanna van der Vliet | 14-08-1931 | 21-12-1930 | 23-12-1930 | (sic) | |
| 135 | Aldegonda Josephina Snoeks | 10-09-1931 | 28-09-1935 | 26-06-1936 retour, 11-12-1936 vertrokken | ||
| 136 | Maria Henrica Petronella Josephina Theresia v. Kol | 30-05-1932 | ||||
| 137 | Leonardus de Bruin | 25-06-1932 | 29-06-1943 | |||
| 138 | Maria Catharina Dirks | 25-06-1932 | 15-12-1943 | |||
| 139 | Godefridus Keersop | 11-02-1933 | 10-06-1933 | 12-06-1933 | ||
| 140 | Karel van Meyel | 15-04-1933 | ||||
| 141 | Helena Maria van Meyel-Meeuws | 15-04-1933 | 25-02-1935 | 27-02-1935 | ||
| 142 | Wilhelmus Noten | 15-04-1933 | ||||
| 143 | Maria Catharina v/d Broek-Cleven | 15-07-1933 | 09-05-1934 | 12-05-1934 | ||
| 144 | Maria Blankers-Mollen | 06-09-1933 | ||||
| 145 | Antonius Smolders | 25-11-1933 | 22-12-1941 | 24-12-1941 | ||
| 146 | Adriana Maria der Kinderen | 15-01-1934 | ||||
| 147 | Valeria Rainer | 20-01-1934 | 27-01-1934 | |||
| 148 | Juffrouw Vermeulen | 03-07-1934 | 09-07-1934 | |||
| 149 | Margaretha Cuijpers-van Gorp | 07-07-1934 | 19-11-1934 | |||
| 150 | Johannes van Bakel | 20-10-1934 | 02-08-1935 | |||
| 151 | Peter van Heeswijk | 16-12-1934 | 11-06-1934 | (sic) | ||
| 152 | Johannes Stokmans | 05-01-1935 | ||||
| 153 | Hubertus Heezemans | 05-01-1935 | ||||
| 154 | Martinus Geldens | 30-03-1935 | ||||
| 155 | Petronella Geldens-Bosmans | 30-03-1935 | 02-10-1935 | 05-10-1935 | ||
| 156 | Johanna Wilhelmina van Gerven | 02-09-1935 | 14-09-1936 | |||
| 157 | Jacobus Heezemans | 06-09-1935 | 20-06-1936 | |||
| 158 | Mej. Tiny Hoeben (vroedvrouw) | 14-11-1935 | 09-12-1935 | |||
| 159 | Maria Elisabeth Jonkers-Rijkers | 14-02-1936 | 17-09-1943 | |||
| 160 | Petrus Antonius Fransen | 30-06-1936 | ||||
| 161 | Johannes Joseph Jonkers | 10-10-1936 | 31-01-1937 | 04-11-1936 St. Jozef ZH E’ven, retour 05-12-1936 | ||
| 162 | Maria Catharina Neutkens-Adriaans | 04-01-1937 |
Related articles
Publicaties van het Historisch Genootschap Valkenswaard
Publicaties In januari 2006 verscheen de eerste publicatie, genaamd ‘Valkenswaard Centraal’. De 24 pagina’s grote brochure op A5-formaat beschrijft in een …
Cultuur in Valkenswaard — Musea, schuttersgilden en jaarlijkse evenementen
Cultuur in Valkenswaard Valkenswaard verkeert in de gelukkige omstandigheid drie musea te hebben die alle een bezoek meer dan waard zijn: het Nederlands …
Vredegerecht kanton Eindhoven — overzicht en toelichting
Vredegerecht kanton Eindhoven Tot aan de Franse revolutie en de inlijving in 1810 van het Koninkrijk Holland werd in elk dorp of elke stad recht gesproken door …